Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľzoradiť zostupne
2021315 zneškodnenie nebezpečných odpadov - testovanie COVID-19 72.00 2021-03-09 2021-03-18 2021-03-15 ARCHÍV SB s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
16052 vypracovanie registratúrneho poriadku 96.00 2016-07-04 2016-07-25 2016-07-11 ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
22011 vypracovanie registratúrneho poriadku, archivácia 1 361.52 2022-03-28 2022-04-11 2022-03-28 ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
611633 doprava 8/2016 63.73 2016-08-31 2016-09-14 2016-09-05 ARRIVA Liorbus a s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611737 doprava 9/2016 63.73 2016-09-30 2016-10-14 2016-10-06 ARRIVA Liorbus a s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011947 doprava 10/2021 63.73 2021-10-31 2021-11-30 2021-11-09 ARRIVA Liorbus a. s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611011 doprava 1/2016 63.73 2016-01-31 2016-02-14 2016-02-04 ARRIVA Liorbus a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012012356 doprava 1/2022 63.73 2022-01-18 2022-03-02 2022-01-27 ARRIVA Liorbus a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012010421 doprava 1/2021 63.73 2021-01-31 2021-03-02 2021-02-03 ARRIVA Liorbus a.s, Bystrická cesta 62,034 01 Ružomberok
511847 doprava 11/2015 63.73 2015-11-30 2015-12-14 2015-12-02 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
511901 doprava 12/2015 63.73 2015-12-31 2016-01-14 2016-01-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611127 doprava 3/2016 63.73 2016-03-31 2016-04-14 2016-04-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611196 doprava 4/2016 63.73 2016-04-30 2016-05-14 2016-05-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611294 doprava 5/2016 63.73 2016-05-31 2016-06-14 2016-06-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611419 doprava 6/2016 63.73 2016-06-30 2016-07-14 2016-07-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611534 doprava 7/2016 63.73 2016-07-31 2016-08-14 2016-08-04 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611817 doprava 10/2016 63.73 2016-10-31 2016-11-14 2016-11-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611904 doprava 11/2016 63.73 2016-11-30 2016-12-14 2016-12-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611952 doprava 12/2016 63.73 2016-12-31 2017-01-14 2017-01-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720013 doprava 1/2017 63.73 2017-01-31 2017-02-14 2017-02-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720065 doprava 2/2017 63.73 2017-02-28 2017-03-14 2017-03-06 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720125 doprava 3/2017 63.73 2017-03-31 2017-04-14 2017-04-10 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720193 doprava 4/2017 63.73 2017-04-30 2017-05-14 2017-05-04 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720294 doprava 5/2017 63.73 2017-05-31 2017-06-14 2017-06-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720425 doprava 6/2017 63.73 2017-06-30 2017-07-14 2017-07-03 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Stránky