FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma |
Dátum vystavenia![]() |
Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
10131372 | poplatok za uloženie odpadu | 311.67 | 2014-01-10 | 2014-01-24 | 2014-01-15 | OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3205406030 | elektrina futbalové ihrisko | 164.96 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205413024 | elektrina Verejné osvetlenie Kvačany | -478.70 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205436025 | elektrina Verejné osvetlenie Dlhá Lúka | -186.23 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3315074020 | elektrina 257/2 vchod | -3.15 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205405030 | elektrina stánok TJ | 128.71 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3317293018 | elektrina 257/1 vchod | -10.58 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205412030 | elektrina OÚ Kvačany | 1 038.95 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205419025 | elektrina Dom smútku | 31.04 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205437065 | elektrina Dlhá Lúka 221 | -10.78 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3317079019 | elektrina 257 ČOV | -22.60 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205418052 | elektrina MŠ | -182.98 | 2014-01-14 | 2014-01-28 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205417073 | elektrina byt MŠ | 85.80 | 2014-01-14 | 2014-01-28 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
2140642 | licenčné práva | 25.00 | 2014-01-15 | 2014-01-29 | 2014-01-17 | EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá |
720140451 | právo používať aktuálne verzie r. 2014 - ZŠ | 322.80 | 2014-01-28 | 2014-02-17 | 2014-02-03 | VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
411014 | doprava 1/2014 | 63.73 | 2014-01-30 | 2014-02-13 | 2014-02-07 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
2226973604 | mobil | 0.02 | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 2014-02-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2226974098 | mobil | 42.10 | 2014-02-01 | 2014-02-15 | 2014-02-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
7758624315 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2014-02-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
140016 | účtovníctvo 1/2014 | 300.00 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2014-02-03 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš |
3758624333 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2014-02-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
6758624354 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2014-02-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
02/2014 | príspevok za zamestnávateľa 1/2014 | 134.42 | 2014-02-10 | 2014-02-20 | 2014-02-12 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
012014 | sociálny fond 1/2014 | 5.74 | 2014-02-10 | 2014-02-20 | 2014-02-12 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
10140050 | uloženie odpadu 1/2014 | 309.97 | 2014-02-10 | 2014-02-24 | 2014-02-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »