FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0005 | kompletný servis okien - BD č. 257 | 1 459.00 | 2019-02-21 | 2019-03-08 | 2019-02-25 | PROWISS, Ivachnová 94, 034 83 Liptovská Teplá |
00172022 | školské potreby - MŠ | 137.00 | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 2022-02-22 | Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT, Športová 567/11, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou |
00216937 | tašky | 534.23 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-07 | NATIONAL PEN, P.O.BOX 1615, 80090 Bratislava |
0022160015 | ubytovanie - MUFUZA | 189.00 | 2016-06-21 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | PROPERTY HOLDING a.s., Panenská 13, 811 03 Bratislava |
00778 | dresy pre DHZ | 402.00 | 2015-05-28 | 2015-06-11 | 2015-05-29 | BISON sportswear s.r.o., Nesvačilka 115, 66454 Česká republika |
0082/21 | náklady spojené s celoplošným testovaním 23.1.2021 | 224.19 | 2021-02-23 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | Slovenský Červený Kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
01022022 | výroba, lakovanie a montáž schodišťového zábradlia - PZ | 2 100.00 | 2022-02-28 | 2022-03-28 | 2022-03-02 | Pavel Galica, Kvačany 201, 032 23 |
01092017 | spracovanie žiadosti o dotáciu - obchod na požiar. zbrojnicu | 300.00 | 2017-09-03 | 2017-09-17 | 2017-09-05 | Ing. Michal Dvorjak, Čierne nad Topľou 258, 094 34 |
012014 | sociálny fond 1/2014 | 5.74 | 2014-02-10 | 2014-02-20 | 2014-02-12 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
012015 | odborná činnosť vo verejnom obstarávaní | 360.00 | 2015-02-02 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
012020 | strava predškoláci a deti MŠ 1/2020 | 657.84 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-09-28 | 2016-10-16 | 2016-10-06 | Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2015-05-28 | 2015-06-16 | 2015-06-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-01-28 | 2016-02-16 | 2016-02-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-10-28 | 2016-11-16 | 2016-11-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2015-06-28 | 2015-07-16 | 2015-07-06 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 2016-12-06 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-02-28 | 2016-03-16 | 2016-03-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2015-07-28 | 2015-08-16 | 2015-08-03 | Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-12-28 | 2017-01-16 | 2017-01-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-03-28 | 2016-04-16 | 2016-04-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 89, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 2015-09-03 | Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2016-04-28 | 2016-05-16 | 2016-05-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2015-10-02 | 2015-10-16 | 2015-10-06 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2017-01-28 | 2017-02-16 | 2017-02-07 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »