Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
4192103696 prevádzka a údržba sústavy VO 100.82 2023-03-15 2023-03-30 2023-03-22 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
79230096 licencia 705.60 2023-03-17 2023-03-31 2023-03-21 MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské naměstí 886/4, 639 00 Brno
10230192 uloženie odpadu 555.78 2023-03-13 2023-03-27 2023-03-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
3012014998 doprava 63.73 2023-02-28 2023-03-30 2023-03-15 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
42023 práce na ÚK v MŠ Kvačany 5 048.16 2023-03-15 2023-03-22 2023-03-15 MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
20230026 ekonomické poradenstvo 300.00 2023-03-15 2023-03-29 2023-03-15 FreeEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2300138 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2023-02-28 2023-03-30 2023-03-15 OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
52023 servis ÚK v MŠ Kvačany 500.00 2023-03-15 2023-03-22 2023-03-15 MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
23951006 predplatné Smernice pre obce 377.42 2023-03-10 2023-03-23 2023-03-14 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
1052312261 plyn - MŠ - vyúčtovanie 2 444.14 2023-02-28 2023-03-20 2023-03-13 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
1331229035 mobil 0.15 2023-03-07 2023-03-21 2023-03-10 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
8323808185 telefón 044/5597305 - MŠ 3.96 2023-03-01 2023-03-20 2023-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8323808202 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.49 2023-03-01 2023-03-20 2023-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20230029 účtovníctvo 400.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2303020 kartografické a grafické práce na TM katastra obce 406.80 2023-03-02 2023-03-02 2023-03-03 VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
700230041 odhŕňanie snehu 22.98 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-03 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
2709265295 mobil - PZ 3.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2709172448 mobil 1.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2709159718 mobil 2.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
72023 strava - deti ZŠ MŠ 1 109.66 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-01 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
92023 strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR 157.30 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-01 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8322677635 mobil 19.50 2023-02-22 2023-03-09 2023-03-01 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20230416 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2023-03-01 2023-03-15 2023-03-01 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
82023 strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR 62.40 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-01 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
700230038 odhŕňanie snehu 1 332.00 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-01 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23

Stránky