FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
10131237 | poplatok za uloženie odpadu | 327.70 | 2013-12-11 | 2013-12-25 | 2013-12-16 | OZO a.s. Liptovský Mikuláš |
213/00369.4 | odhŕňanie snehu | 334.66 | 2013-12-16 | 2013-12-30 | 2013-12-18 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch |
030612/2013 | kalendáre LIPTOV 2014 | 178.80 | 2013-12-06 | 2013-12-21 | 2013-12-18 | Alexander Lozovný BRIZ, Liptovský Hrádok |
130885 | Faktúra za počítač | 255.00 | 2013-12-17 | 2014-01-16 | 2013-12-18 | IMAFEX Computers s.r.o., Liptovský Mikuláš |
39/2013 | príspevok za zamestnávateľa 12/2013 | 108.68 | 2013-12-20 | 2014-01-03 | 2013-12-23 | Základná škola Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
38/2013 | sociálny fond | 4.48 | 2013-12-20 | 2014-01-03 | 2013-12-23 | Základná škola, Kvačany 227, 032223 Liptovská Sielnica |
3813 | Katarínsky hlas 3/2013 | 45.00 | 2013-12-21 | 2014-01-04 | 2013-12-30 | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1/30/12/2013 | reproduktorová zostava | 280.00 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-12-30 | Vladimír Ďuroň ml., Kvačany 186, 032 23 Liptovská Sielnica |
2/2013 | výškové práce v lokalite Kvačany | 240.00 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | Ján Rypák, Horná Lehota 145 |
20140183 | systémová podpora URBIS | 104.50 | 2014-01-02 | 2014-01-16 | 2014-01-03 | MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
2223216306 | mesačný poplatok za mobil | 0.02 | 2014-01-01 | 2014-01-15 | 2014-01-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
140006 | poplatok za účtovníctvo 12/2013 | 300.00 | 2014-01-02 | 2014-01-16 | 2014-01-03 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš |
2223217426 | mesačný poplatok za mobil | 42.77 | 2014-01-01 | 2014-01-15 | 2014-01-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
311837 | doprava 12/2013 | 63.73 | 2013-12-30 | 2014-01-13 | 2014-01-08 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
7757643380 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-01-03 | 2014-01-17 | 2014-01-09 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
7757643335 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-01-03 | 2014-01-17 | 2014-01-09 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20130165 | členský poplatok za 4. štvrťrok 2013 | 115.50 | 2014-01-02 | 2014-02-02 | 2014-01-13 | Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba |
20131674 | Hadice C52, 10m | 100.80 | 2013-12-19 | 2014-01-02 | 2014-01-13 | FLORIAN s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin |
130018251 | vodné a stočné | 32.22 | 2013-12-31 | 2014-01-21 | 2014-01-13 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
4757643352 | faktúra za telefón MŠ | 13.14 | 2014-01-03 | 2014-01-17 | 2014-01-13 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
130018342 | vodné a stočné | -81.65 | 2013-12-31 | 2014-01-21 | 2014-01-13 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
130018323 | vodné a stočné -BD 257 | 540.66 | 2013-12-31 | 2014-01-21 | 2014-01-13 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
10131372 | poplatok za uloženie odpadu | 311.67 | 2014-01-10 | 2014-01-24 | 2014-01-15 | OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2140642 | licenčné práva | 25.00 | 2014-01-15 | 2014-01-29 | 2014-01-17 | EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Liptovská Teplá |
3205406030 | elektrina futbalové ihrisko | 164.96 | 2014-01-13 | 2014-01-29 | 2014-01-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »