FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov |
Predmet faktúry![]() |
Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
20170583 | 110 l kontajnery | 540.00 | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2017-05-31 | FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
20220501 | 110 l kuka nádoby | 882.00 | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 2022-04-29 | FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
20191359 | 1100 l kontajnery plastové | 1 050.00 | 2019-10-23 | 2019-11-06 | 2019-10-25 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
20200511 | 120 l plastové kontajnery | 3 294.00 | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 2020-05-06 | FEREX s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
552300036 | AED Lifepak CR2 | 2 624.00 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-08 | Slovak Rescue s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina |
150100056 | Aerovizuálna prehliadka obce Kvačany | 149.28 | 2015-11-04 | 2015-11-18 | 2015-11-12 | Michal Rostas - SOUNDVISION, SNP 71/22, 018 51 Nová Dubnica |
110210191 | AJ traktor | 4 799.00 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-26 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2015003 | aktualizácia webstránky | 45.00 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-04-07 | Triton SECURITY s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2524023793 | alarm - PZ | 1.24 | 2019-10-29 | 2019-11-12 | 2019-11-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
111500125 | Almanach obce.info 2015 | 28.60 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-13 | DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
190470 | antivírus ESET NOD32 | 68.24 | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 2019-04-04 | JULIE NAGYOVÁ - ITS, Gudernova 24, 040 11 Košice |
20210132 | antivírus ESET NOD32 | 84.52 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-11 | FOKUS Bardejov s.r.o., Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
320180354 | aplikačné a systémové konzultácie | 26.94 | 2018-05-31 | 2018-06-14 | 2018-06-01 | Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
320190312 | aplikačné a systémové konzultácie - ZŠ | 33.54 | 2018-12-11 | 2018-12-25 | 2019-01-08 | Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
320190246 | aplikačné a systémové konzultácie - ZŠ | 33.54 | 2018-11-07 | 2018-11-21 | 2018-11-08 | Vema s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
282020 | audit a účtovná závierka za r. 2019 | 1 200.00 | 2020-08-28 | 2020-09-11 | 2020-09-02 | Ing. Pavel Fianta, audítor, 032 05 Smrečany 105 |
30/2015-O | audit KÚZ r. 2014 a overenie KÚZ s výročnou správou r. 2014 | 600.00 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-09 | Ing. Pavel Fianta, audítor, Smrečany 105, 032 05 |
38/2014-0 | audit r. 2013 | 600.00 | 2014-11-20 | 2014-11-27 | 2014-11-24 | Ing. Pavel Fianta, audítor, 032 05 Smrečany 105 |
29/2015-O | audit r. 2014 | 600.00 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-09 | Ing. Pavel Fianta, audítor, Smrečany 105, 032 05 |
23/2018 - O | audit r. 2017 | 1 200.00 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-14 | Ing. Pavel Fianta, Smrečany 105, 032 05 |
282016 | audit ÚZ 2015,audit KÚZ r. 2015 a overenie KÚZ s výročnou správou r. 2015 | 1 200.00 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-19 | Ing. Pavel Fianta, Smrečany 105, 032 05 |
18/2017-O | audit za r. 2016 | 600.00 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-09 | Ing. Pavel Fianta, audítor, Smrečany 105, 032 05 |
25/2019-O | audit za rok 2018 | 1 200.00 | 2019-10-10 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | Ing. Pavel Fianta, audítor, Smrečany 105, 032 05 |
202133 | audítorské práce - r. 2020 | 1 200.00 | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 2021-06-14 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41 974 05 Banská Bystrica |
202234 | audítorské práce - r. 2021 | 1 200.00 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 2022-08-22 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »