FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum |
Dodávateľ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1020190020 | prenájom fotobúdky - KK | 300.00 | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 2019-07-16 | Abydos s.r.o., Senická 626/8, 031 04 Liptovský Mikuláš |
2021622 | hroty proti holubom | 42.90 | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 2021-05-31 | Aderyn s.r.o., Fučíkova 538/34, 976 67 Závadka nad Hronom |
20210208 | vitríny - cintoríny | 774.40 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-02 | Agentura Bonair - Pavel Rychetský, Kojice 35, 533 12 . Česká republika |
1719235 | dodanie a montáž kamerového systému - PZ | 1 415.65 | 2019-07-19 | 2019-08-02 | 2019-07-30 | ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1719234 | dodanie a montáž alarmového systému - PZ | 1 111.63 | 2019-07-19 | 2019-08-02 | 2019-07-30 | ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1719292 | nastavenie kamerového systému | 54.12 | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 2019-08-19 | ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1921149 | kamerový systém - OcÚ | 796.70 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-06-04 | ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1921356 | demontáž a montáž bezpečnostného systému - PZ | 222.89 | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 2021-12-14 | ALARMA s.r.o., nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2022214 | kamerový systém - MŠ | 2 425.02 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 2022-09-09 | ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1523018 | servis kamerového systému | 96.84 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | ALARMnet s.r.o., Nová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
030612/2013 | kalendáre LIPTOV 2014 | 178.80 | 2013-12-06 | 2013-12-21 | 2013-12-18 | Alexander Lozovný BRIZ, Liptovský Hrádok |
2817102014 | kalendáre LIPTOV 2015 | 204.00 | 2014-10-17 | 2014-11-15 | 2014-11-06 | Alexander Lozovský BRIZ, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok |
142110/2015 | kalendáre LIPTOV 2016 | 211.80 | 2015-10-21 | 2015-11-21 | 2015-11-16 | Alexander Lozovský BRIZ, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok |
202259 | vrecovaný asfalt | 876.00 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-06-15 | ALL77 s.r.o., Čiky 1164/5, 941 11 Palárikovo |
5216184185 | tlačiareň, notebook | 3 259.66 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
1910015 | vystúpenie M. Banga - 700. výročie | 600.00 | 2019-06-22 | 2019-07-06 | 2019-07-08 | Ambrelo, občianske združenie, Sputniková 19, 821 02 Bratislava |
20220009 | technické zabezpečnie dňa detí | 70.00 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-08-03 | Andrej Tylka, Kvačany 150, 032 23 |
20230251 | workshop - MŠ | 170.00 | 2023-04-12 | 2023-05-29 | 2023-04-12 | ANIMATEAM s.r.o., Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce |
45/2015 | lopáriky - Kvačiansky kotlík 2015 | 91.00 | 2015-07-09 | 2015-07-16 | 2015-07-09 | Anna Cígerová, Bašta 189/13, 034 91 Ľubochňa |
43/2016 | lopáriky - Kvačiansky kotlík 2016 | 104.00 | 2016-06-29 | 2016-07-06 | 2016-07-04 | Anna Cígerová, Bašta 189/13, 034 91 Ľubochňa |
24/2018 | lopáriky - Kvačiansky kotlík 2018 | 195.00 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Anna Cígerová, Bašta 189/13, 034 91 Ľubochňa |
262019 | lopáriky - KK | 130.00 | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 2019-07-17 | Anna Cígerová, Bašta 189/13, 034 91 Ľubochňa |
142022 | lopáriky - KK | 112.00 | 2022-06-08 | 2022-06-22 | 2022-06-13 | Anna Cígerová, Bašta 189/13, 034 91 Ľubochňa |
402017 | lopáriky - magnetky | 130.00 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-06-20 | Anna Cigerová, Bašta 189/13, 034 941 Ľubochňa |
2021112 | zneškodnenie nebezpečných odpadov - testovanie COVID -19 | 72.00 | 2021-02-09 | 2021-03-11 | 2021-02-17 | ARCHÍV SB s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »